Навчання в Університеті Миколая Коперника в Торуні надає освітні пропозиції з 80 напрямів, понад 100 спеціальностей і понад 50 післядипломних курсів. Широке міжнародне співробітництво та серйозні наукові дослідження відкривають безмежні можливості для студентів.
Університет Миколая Коперник має потужну дослідницьку інфраструктуру, у тому числі: Крайову лабораторію атомної, молекулярної та оптичної фізики, Центр квантової фізики, Міждисциплінарний центр сучасних технологій. У центрі астрономії УМК в Півніцах біля Торуня розташований унікальний 32-метровий радіотелескоп.
Академічний центр культури університету - один з найстаріших польських студентських клубів.
Університет Миколая Коперника є одним з 5 найкращих університетів у Польщі та потрапив у рейтинг Q5 World University Rankings (4% найкращих вишів світу).
| Навчання в Університеті Миколая Коперника в Торуні | |||||||||||
| Бакалавріат. Навчання польською мовою | Бакалавріат. Навчання англійською мовою | ||||||||||
| Факультет | Напрямок | Спеціальність | Вартість навчання | Факультет | Напрямок | Спеціальність | Вартість навчання | ||||
| Факультет біології та охорони навколишнього Середовища |
Біологія | Біологія медична | 200€ | 1200€ | Факультет хімії | Chemistry | Chemistry | 200€ | 4000€ | ||
| Біологія загальна і молекулярна | |||||||||||
| Біотехнологія | Біотехнологія | ||||||||||
| Охорона навколишнього середовища | Охорона навколишнього середовища | Магістратура. Навчання польською мовою | |||||||||
| Агробіологія | Агробіологія | Факультет | Напрямок | Спеціальність | Вартість навчання | ||||||
| Біологія судова | Біологія судова | Факультет біологіі та охорони навколишнього середовища |
Біологія | Біологія | 200€ | 1200€ | |||||
| Факультет хімії | Хімія | Прикладна хімія | 200€ | 1200€ | Біотехнологія | Біотехнологія | |||||
| Хімія косметична | Хімія косметична | Охорона навколишнього середовища | Охорона навколишнього середовища | ||||||||
| Хімія і технологія харчування інженер (7 семестрів) |
Хімія і технологія харчування | Викладання біології | Викладання біології | ||||||||
| Хімія харчування | Хімія харчування | Факультет хімії | Хімія | Біомедична хімія | 200€ | 1200€ | |||||
| Технологія сучасних матеріалів інженер (7 семестрів) |
Полімерні матеріали і композити | Координаційна хімія | |||||||||
| Технологія наноматеріалів | Хімія косметики | ||||||||||
| Хімія медична | Хімія медична | Хімія полімерів | |||||||||
| Екологічні технології та управління в сфері екології інженер (7 семестрів) |
Екологічні технології та управління в сфері екології | Хімія навколишнього середовища і біоаналітична | |||||||||
| Факультет філологічний |
Іноземна філологія | Англійська філологія | 200€ | 1200€ | Харчова хімія і біоелементи | ||||||
| Балканська філологія | Наноматеріали і наноструктури | ||||||||||
| Німецька філологія | Органічний синтез | ||||||||||
| Російська філологія | Загальна хімія | ||||||||||
| Італійська філологія | Хімія косметична | Хімія косметична | |||||||||
| Японська філологія та культура | Філологічний факультет |
Іноземна філологія | Англійська філологія | 200€ | 1200€ | ||||||
| Французька філологія | Балканська філологія | ||||||||||
| Прикладна лінгвістика | Німецька філологія | ||||||||||
| Філологія класична і науки про середземноморську культуру |
Філологія класична | 200€ | 1200€ | Російська філологія | |||||||
| Грецька філологія | Польська філологія | Польська філологія | 200€ | 1200€ | |||||||
| Наука про середземноморську культуру | Культурознавство | Фільмознавство | |||||||||
| Іноземна мова в бізнесі | Російська мова в бізнесі | 200€ | 1200€ | Фольклористика і антропологія культури | |||||||
| Лінгвістика практична і копірайтинг | Лінгвістика практична і копірайтинг | 200€ | 1200€ | Кіберкультура | |||||||
| Культурознавство | Культурознавство | 200€ | 1200€ | Анімація культури | |||||||
| Східна культура (з початковим вивченням японської або китайської мови) | Гуманітарний факультет |
Філософія | Загальна філософія | 200€ | 1200€ | ||||||
| Компаративістика в культорології та літературі (порівняльне літературознавство) |
Компаративістика в культорології та літературі | 200€ | 1200€ | Когнітивістика | Когнітивістика | ||||||
| Філологія польська | Загальна філологія | 200€ | 1200€ | Праця соціальна | Організація місцевих громад | ||||||
| Редакторсько-видавнича діяльність | Соціальна праця в родині | ||||||||||
| Логопедія | Організація суспільної допомоги | ||||||||||
| Гуманітарний факультет |
Філософія | Загальна філософія | 200€ | 1200€ | Соціальна допомога | ||||||
| Суспільні комунікації | Соціологія | Соціологія | |||||||||
| Когнітивістика | Когнітивістика | 200€ | 1200€ | Історичний факультет |
Археологія | Археологія | 200€ | 1200€ | |||
| Медіознавство | Медіознавство | 200€ | 1200€ | Архівістика і управління документацією | Архівістика і управління документацією | ||||||
| Соціологія | Соціологія | 200€ | 1200€ | Етнологія і антропологія в культурі | Етнологія і антропологія в культурі | ||||||
| Опіка над людьми похилого віку | Опіка над людьми похилого віку | 200€ | 1200€ | Історія | Історія | ||||||
| Соціальна праця | Соціальна праця | 200€ | 1200€ | Історія мистецтва | Історія мистецтва | ||||||
| Психологія (неподільна магістратура) |
Практична, суспільна та екологічна психологія | 200€ | 1200€ | Військознавство | Військознавство | ||||||
| Прикладна психологія тварин | Управління інформацією і бібліологія | Управління інформацією | |||||||||
| Нейропсихологія | Бібліотерапія | ||||||||||
| Клінічна психологія | Історія і дослідження ЗМІ | ||||||||||
| Факультет політології і міжнародних стосунків |
Політологія | Політологія | 200€ | 1200€ | Книги - як культурна спадщина | ||||||
| Внутрішня безпека | Внутрішня безпека | 200€ | 1200€ | Дослідження скандинавсько-балтійського регіону | Дослідження скандинавсько-балтійського регіону | ||||||
| Міжнародні стосунки | Державне управління в ЄС | 200€ | 1200€ | Педагогічний факультет |
Педагогіка | Педагогічна терапія для осіб з певними труднощами в навчанні | 200€ | 1200€ | |||
| Східна Європа | Навчання для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (з англійською мовою) | ||||||||||
| Безпека в Європі та у світі | Опіка та соціальна підтримка | ||||||||||
| Журналістика і суспільні комунікації | Журналістика і суспільні комунікації | 200€ | 1200€ | Педагогіка судово-пенітенціарна | |||||||
| Східноєвропейські дослідження | Східноєвропейські дослідження | 200€ | 1200€ | Суспільна комунікація та ЗМІ | |||||||
| Державна політика | Державна політика | 200€ | 1200€ | Консультування і професійне і реабілітаційне | |||||||
| Педагогічний факультет |
Педагогіка | Опіка і соціальна підтримка | 200€ | 1200€ | Освіта дорослих | ||||||
| Педагогіка судово-пенітенціарна | Ресоціалізація з суспільною профілактикою | ||||||||||
| Соціальні комунікації і медіа | Логопедія | ||||||||||
| Педагогіка дошкільна і молодшого шкільного віку | Педагогіка шкільна та соціотерапія | ||||||||||
| Освіта дорослих | Факультет права і адміністрації |
Податкове законодавство | Податкове законодавство | 200€ | 1200€ | ||||||
| Педагогіка шкільна і соціотерапія | Адміністрація | Адміністрація | |||||||||
| Ресоціалізація і соціальна профілактика | Екологічне право | Екологічне право | |||||||||
| Спеціальна педагогіка | Логопедична терапія | 200€ | 1200€ | Факультет фізики, астрономії та інформатики |
Астрономія | Астрономія | 200€ | 1200€ | |||
| Ресоціалізація | Фізика | Фізика експериментальна | 200€ | 1200€ | |||||||
| Корекційно-компенсаційна педегогіка для осіб з особливими потребами | Фізика теоретична | ||||||||||
| Освіта і реабілітація інтелектуально неповносправних осіб (олігофренопедагогіка) | Фізика (педагогічна спеціальність) | ||||||||||
| Педагогіка (методи навчання через інтернет) | Педагогіка (методи навчання через інтернет) | 200€ | 1200€ | Фізика технічна | Фізика медична | 200€ | 1200€ | ||||
| Факультет права і адміністрації |
Право (неподільна магістратура) | Право | 200€ | 1200€ | Опто- та мікроелектроніка | ||||||
| Адміністрація | Адміністрація | Цифрові системи автоматизації | |||||||||
| Факультет теології |
Теологія (неподільна магістратура) |
Пастирська катехизація | 200€ | 1200€ | Прикладна інформатика | Обчислювальна техніка та комп'ютерні мережі | 200€ | 1200€ | |||
| Катехизація священицька | Програмування контрольно-вимірювальних систем | ||||||||||
| Теологія загальна з італійською мовою | Інформатика в біо- та нанодослідженнях | ||||||||||
| Теологія загальна з іспанською мовою | Факультет економіки та управління |
Економіка | Економічна аналітика | 200€ | 1200€ | ||||||
| Наука про сім'ю | Життя в сім'ї та етика (педагогічна спеціальність) | 200€ | 1200€ | Економіка в управлінні | |||||||
| Сімейний консультант | Економіка державного сектору | ||||||||||
| Позамедична допомога хосписно-геріартрична | Економіка міжнародна | ||||||||||
| Організація опіки над особами старшого віку |
Організація опіки над особами старшого віку | 200€ | 1200€ | Фінанси і облік | Банківська справа та страхування | 200€ | 1200€ | ||||
| Факультет фізики, астрономії, інформатики |
Астрономія | Астрономія | 200€ | 1200€ | Фінанси підприємств та фінансове консультування | ||||||
| Автоматика та робототехніка навчання 7 семестрів |
Автоматизація машин та технологічного обладнання | 200€ | 1200€ | Інженерія фінансів | |||||||
| Мікропроцесорні системи | Бухгалтерський облік та фінансовий аудит | ||||||||||
| Фізика | Експериментальна фізика та застосування комп'ютерів | 200€ | 1200€ | Фінансовий облік в управлінні суб'єктами господарювання | |||||||
| Теоретична фізика і застосування комп'ютерів | Управління | Інформатика в управлінні | 200€ | 1200€ | |||||||
| Викладання фізики та математики | Інженерія управлінських рішень | ||||||||||
| Фізика технічна навчання 7 семестрів |
Інжеренерні системи вимірювання | 200€ | 1200€ | Інвестиції та нерухомість | |||||||
| Інформатика навчання 7 семестрів |
Прикладна інформатика | 200€ | 1200€ | Логістика бізнес процесів | |||||||
| Факультет математики та інформатики |
Математика навчання 6 семестрів |
Меатематика в економіці та фінансах | 200€ | 1200€ | Сучасний маркетинг | ||||||
| Математика (педагогічна спеціальність) | Підприємництво і управління малим та середнім підприємством | ||||||||||
| Інформатика | Інформатика | 200€ | 1200€ | Управління бізнесом | |||||||
| Математика та економіка | Математика та економіка | 200€ | 1200€ | Управління розвитком міста та регіону | |||||||
| Факультет економіки і управління |
Економіка | Економіка менеджерська | 200€ | 1200€ | Управління туризмом та спортом | ||||||
| Міжнародні економічні стосунки | Управління людськими ресурсами | ||||||||||
| Психологія в бізнесі | Психологія в бізнесі | 200€ | 1200€ | Природничий факультет |
Географія | Фізична георгафія | 200€ | 1200€ | |||
| Фінанси та облік | Фінанси і бухгалтерський облік | 200€ | 1200€ | Соціально-економічна географія | |||||||
| Управління | Маркетинг | 200€ | 1200€ | Викладання географії | |||||||
| Управління якістю | Геоінформатика та науки про навколишнє середовище | Геоінформатика та науки про навколишнє середовище | |||||||||
| Управління людськими ресурсами | Туризм і рекреація | Туризм і рекреація | |||||||||
| Використання інформатики в процесах управління | Факультет політології та міжнародних стосунків |
Політологія | Політологія | 200€ | 1200€ | ||||||
| Організація підприємства | Внутрішня безпека | Внутрішня безпека | 200€ | 1200€ | |||||||
| Управління фінансами | Міжнародні стосунки | Міжнародні економічні стосунки та проблеми глобалізації | 200€ | 1200€ | |||||||
| Факультет природничих наук |
Географія | Георгафія | 200€ | 1200€ | Центральна та східна Європа | ||||||
| Туризм і рекреація | Обсуговування туристичного руху | 200€ | 1200€ | Європейський Союз | |||||||
| Анімація спорту та відпочинку | Дипломатія та консульська робота | ||||||||||
| Урбаністика | Урбаністика | 200€ | 1200€ | Журналістика та суспільні комунікації | Журналістика та суспільні комунікації | 200€ | 1200€ | ||||
| Просторова економіка навчання 7 семестрів |
Просторова економіка | 200€ | 1200€ | Дослідження країн Сходу | Дослідження країн Сходу | 200€ | 1200€ | ||||
| Екологічний менеджмент | Дослідження екологічних технологій | 200€ | 1200€ | Факультет мистецтва |
Образотворче мистецтво | Образотворче мистецтво | 200€ | 1200€ | |||
| Факультет історичних наук |
Археологія | Археологія | 200€ | 1200€ | Охорона об'єктів культурної спадщини | Охорона об'єктів культурної спадщини | 200€ | 1200€ | |||
| Архітектура інформації | Архітектура інформації | 200€ | 1200€ | Факультет теології |
Науки про родину | Виховання в родині та етика | 200€ | 1200€ | |||
| Архівістика і управління документацією | Архівістика і управління документацією | 200€ | 1200€ | Сімейний консультант | |||||||
| Етнологія і антропологія в культурі | Етнологія і антропологія в культурі | 200€ | 1200€ | ||||||||
| Історія | Викладання історії | 200€ | 1200€ | ||||||||
| Практична історія в засобах масової інформації та адміністрування | |||||||||||
| Європейська культурна спадщина | Магістратура. Навчання англійською мовою | ||||||||||
| Історія мистецтва | Історія мистецтва | 200€ | 1200€ | Факультет | Напрямок | Спеціальність | Вартість навчання | ||||
| Скандинавістика - балтійські дослідження | Дослідження країн Балтики (Литва, Латвія, Естонія) з вивченням російської мови | 200€ | 1200€ | Факультет біології та охорони навколишнього середовища |
Environmental protection | Environmental protection | 200€ | 4000€ | |||
| Дослідження Німеччини з вивченням німецької мови | Факультет економіки та управління |
Management | Business Administration | 200€ | 4000€ | ||||||
| Дослідження країн Скандинавії з вивченням норвезької мови | Human Resource Management | ||||||||||
| Віськознавство | Людина і війна | 200€ | 1200€ | Tourism and sportManagement | |||||||
| Війни та збройні сили в Центральній і Східній Європі | |||||||||||
| Управління інформацією і бібліологія | Управління інформацією і бібліологія | 200€ | 1200€ | ||||||||
| Факультет мистецтва |
Живопис (неподільна магістратура) |
Станковий живопис | 200€ | 1200€ | |||||||
| Живопис в архітектурі | |||||||||||
| Графіка (неподільна магістратура) |
Художня графіка | 200€ | 1200€ | ||||||||
| Графічний дизайн | |||||||||||
| Скульптура (неподільна магістратура) |
Скульптура | 200€ | 1200€ | ||||||||
| Реставрація скульптурних об'єктів | |||||||||||
| Образотворче мистецтво | Мультимедіа та інтермедіа | 200€ | 1200€ | ||||||||
| Малюнок в медіа | |||||||||||
| Охорона культурних цінностей | Дослідження культурної спадщини та музейна справа | 200€ | 1200€ | ||||||||
| Реставрація (техніка збереження) культурних об'єктів | |||||||||||
| Консервація та реставрація мистецьких об'єктів (неподільна магістратура) |
Консервація та реставрація живопису і поліхромної скульптури | 200€ | 1200€ | ||||||||
| Консервація та реставрація паперу і шкіри | *Для інформації - вартість на Навчання в Університеті Миколая Коперника в Торуні вказана в іноземній валюті на підставі отриманої інформації від навчального закладу та можуть відрізнятись від цін на даний момент. На сайті вказана найнижча ціна вступного внеску у національній валюті України, необхідних для початку Навчання в Університеті Миколая Коперника в Торуні Польща | ||||||||||
| Консервація та реставрація кам'яної скульптури і архітектурних елементів | |||||||||||
| Мистецтвознавство | Мистецтвознавство | 200€ | 1200€ | ||||||||
| Внутрішня архітектура (неподільна магістратура) |
Внутрішня архітектура | 200€ | 1200€ | ||||||||
| Малюнок в ЗМІ (неподільна магістратура) |
ЗМІ та фотографія | 200€ | 1200€ | ||||||||
| Малюнок в медіа | |||||||||||