Навчання в Кіпрському Міжнародному Університеті спрямоване на досягнення головної мети – підготовку висококваліфікованих спеціалістів, які відповідають сучасним міжнародним стандартам. КМУ вдосконалює та адаптує програми навчання, що дозволяє завжди бути актуальними та сучасними.
Cyprus International University проводить політику індивідуального підходу до кожного студента, має для цього потужний викладацький склад, який забезпечує надзвичайно високий рівень та якість навчання.
Бакалавріат
На всі спеціальності, крім Фармацевтики, надається грант 75%.
Вартість пакету в даному випадку з урахуванням гранту на навчання складе 5298 євро на рік.
У вартість включено навчання з урахуванням гранту, 3-х разове харчування, проживання в 2-х місній кімнаті з поєднаним санвузлом, реєстраційний збір, ПДВ)
Для вступників на фармацевтику надається грант 50%.
Вартість пакету в даному випадку з урахуванням гранту на навчання складе 6298 євро на рік. У вартість включено навчання з урахуванням гранту, 3-х разове харчування, проживання в 2-х місній кімнаті з поєднаним санвузлом, реєстраційний збір, ПДВ)
Можливість проживання в іншого типу кімнатах уточнюється за запитом.
2. Магістр
На всі спеціальності надається грант 50%.
Вартість предмету з урахуванням гранту становитиме 175 євро.
Повна вартість програми за весь період навчання на магістратурі (3-4 семестри) складе 2430 євро.
Вартість проживання в 2-х місній кімнаті (із з’єднаним санвузлом) і 3-х разовим харчуванням в рік в даному випадку складе 4088 євро (без урахування навчання в Кіпрському Міжнародному Університеті).
Чому навчання в Кіпрському Міжнародному Університеті?
Викладацький склад, сучасні навчальні аудиторії, лабораторії та студії;
Безпечний та надійний центр освіти з власним університетським містечком;
Наявність угод про співпрацю з відомими закордонними університетами;
Міжнародне визнання дипломів;
Міжнародна акредитація усіх навчальних програм;
Сучасні гуртожитки (з можливістю розмістити 70% студентів);
Багатонаціональне студентське співтовариство, яке поважає культурні традиції кожного студента
Бакалавріат. Вимоги. | Магістратура. Вимоги. | Докторантура. Вимоги. | |||||||
Атестат про повну середню освіту (перекладений на англійську мову). | Диплом про закінчення ВУЗу і транскрипт (перекладені на англійську мову). | Диплом про закінчення ВУЗу і транскрипт (перекладені на англійську мову). | |||||||
TOEFL (500) / IELTS (6.0) або тестування після приїзду в КМУ. | TOEFL (500) / IELTS (6.0) або тестування після приїзду в КМУ. | TOEFL (500) / IELTS (6.0) або тестування після приїзду в КМУ. | |||||||
Інженерний факультет | Біоінженерія | 4800€ | Інженерія енергетичних систем | Бізнес адміністрування | |||||
Будівнича інженерія | Менеджмент | Комунікації і засоби масової інформації | |||||||
Комп’ютерна інженерія | Бізнес адміністрування | Міжнародні відносини | |||||||
Електронна та електрична інженерія | Міжнародні відносини | Будівельна інженерія | |||||||
Енергетичні системи | Комунікації і засоби масової інформації | Менеджмент інформаційних систем | |||||||
Інженерний захист навколишнього середовища | Англійська мова та література | Інженерія енергетичних систем | |||||||
Індустріальна інженерія | Туризм і готельний менеджмент | Інженерія захисту навколишнього середовища | |||||||
Інформаційні системи | Управління в охороні здоров'я | Архітектура | |||||||
Факультет образотворчого мистецтва | Архітектура | 4800€ | Комп’ютерна інженерія | Захист навколишнього середовища | |||||
Дизайн інтер’єру | Інженерія інформаційних систем | ||||||||
Графічний дизайн | Менеджмент інформаційних систем | ||||||||
Промисловий дизайн | Біоінженерія | ||||||||
Факультет економіки та менеджменту | Бізнес адміністрування | 4800€ | Будівельна інженерія | ||||||
Бухгалтерія і фінанси | Електронна та електрична інженерія | ||||||||
Міжнародні відносини | Інженерний менеджмент | ||||||||
Відносини в Європейському Союзі | Інженерія захисту навколишнього середовища | ||||||||
Соціальна робота | Захист навколишнього середовища | ||||||||
Факультет комунікацій | Журналістика | 4800€ | Архітектура | ||||||
Реклама і зв’язки з громадськістю | Графічний дизайн | ||||||||
Радіо і телебачення | Дизайн інтер’єру | ||||||||
Візуальні комунікації | Викладання англійської мови | ||||||||
Факультет гуманітарних наук | Психологія | 4800€ | |||||||
Педагогічний факультет | Викладання англійської мови | 4800€ | |||||||
Сільськогосподарський факультет | Сільськогосподарське виробництво | 4800€ | |||||||
Факультет фармацевтики | Фармацевтика | 7000€ | |||||||
Школа туризму і готельного менеджменту | Туризм і готельний менеджмент | 4800€ | |||||||
Школа прикладних наук | Менеджмент інформаційних систем | 4800€ | |||||||
Юридичний факультет | Міжнародне право | 5900€ |
*Для інформації - вартість на Навчання в Кіпрському Міжнародному Університеті вказана в іноземній валюті на підставі отриманої інформації від навчального закладу та можуть відрізнятись від цін на даний момент. На сайті вказана найнижча ціна вступного внеску у національній валюті України, необхідних для початку Навчання в Кіпрському Міжнародному Університеті